Hochsaison | Vor-/Nachsaison* | |
Woche (7 Tage) | 6.330,00 € | 4.960,00 € |
Wochenende (Fr 20:00h - So 16:00h) | 3.800,00 € | 3.270,00 € |
Kurzwoche (5 Tage) | 4.100,00 € | 3.680,00 € |
Tages-/Abendfahrt** Fr-So 7 Stunden | ab 2.300,00 € | ab 2.300,00 € |
Tages-/Abendfahrt** Mo-Do 7 Stunden | ab 1.920,00 € | ab 1.920,00 € |
Preise 2021 gültig ab 01.10.2020
Insolvenzschutz nach EU-Richtlinie 2015/2302 |
Service Paket (Seife, Reinigungsmittel, Spülmittel) |
1 Motorstunde pro Tag |
Motorstunden pro Stunde (1 Stunde pro Tag inkl.) | 45,00 € |
Hafengelder, Ein- und Ausschiffungsgebühren pro Hafen | ca. 30,00 € - 100,00 € |
Endreinigung | 120,00 € |
Motorstunden |
Hafengelder, Ein- und Ausschiffungsgebühren pro Hafen |
Endreinigung |
Getränkeservice |
Getränke (nach Bedarf oder Pauschale) | Preise auf Anfrage |
ggf. Catering + Cateringspersonal | Preise auf Anfrage |
Vor-/Nachübernachtung (Vortag 20:00h an Bord, Folgetag 09:00h von Bord) | 420,00 € |
Zusatztag (24 Stunden extra) | 840,00 € |
Bettwäsche | 16,00 € p.P |
Bettwäsche + Handtücher | 21,00 € p.P |
* Nebensaison 2022: bis zum 10.05.2022 und ab dem 20.09.2022
** Abweichende Preise zu den Events. Individuelles Angebot anfordern!